<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: &#191;Crisis Constructora?	</title>
	<atom:link href="https://www.desenfocado.com/2009/12/21/crisis-constructora/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.desenfocado.com/2009/12/21/crisis-constructora/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Dec 2009 10:54:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Guillermo		</title>
		<link>https://www.desenfocado.com/2009/12/21/crisis-constructora/#comment-966</link>

		<dc:creator><![CDATA[Guillermo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 10:54:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desenfocado.com/?p=1854#comment-966</guid>

					<description><![CDATA[Gracias, Kike. Siempre que puedo, me gusta jugar con el bokeh :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias, Kike. Siempre que puedo, me gusta jugar con el bokeh 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Kike		</title>
		<link>https://www.desenfocado.com/2009/12/21/crisis-constructora/#comment-965</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kike]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 19:58:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desenfocado.com/?p=1854#comment-965</guid>

					<description><![CDATA[Buena profundidad de campo y una toma muy original. Saludos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buena profundidad de campo y una toma muy original. Saludos</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
