<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: My Third Eye	</title>
	<atom:link href="https://www.desenfocado.com/2007/03/22/my-third-eye/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.desenfocado.com/2007/03/22/my-third-eye/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Mar 2007 19:27:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Gonzalo		</title>
		<link>https://www.desenfocado.com/2007/03/22/my-third-eye/#comment-2853</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gonzalo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2007 19:27:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desenfocado.com/?p=1169#comment-2853</guid>

					<description><![CDATA[¿Polarizado y multicromía...? Así que ya decía yo que no me salían fotos tan bonitas con mi cámara de 6 €...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Polarizado y multicromía&#8230;? Así que ya decía yo que no me salían fotos tan bonitas con mi cámara de 6 €&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Mr Prix, Photo pa&#039; los c		</title>
		<link>https://www.desenfocado.com/2007/03/22/my-third-eye/#comment-2852</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mr Prix, Photo pa&#039; los c]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2007 15:04:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desenfocado.com/?p=1169#comment-2852</guid>

					<description><![CDATA[Muy acertado el juego del triángulo con el plano remoto, con el desenfoque del filtro. La verdad es que la combinación del polarizado y la multicromía le da a la imagen una profundidad muy interesante. Felicidades!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muy acertado el juego del triángulo con el plano remoto, con el desenfoque del filtro. La verdad es que la combinación del polarizado y la multicromía le da a la imagen una profundidad muy interesante. Felicidades!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Guillermo		</title>
		<link>https://www.desenfocado.com/2007/03/22/my-third-eye/#comment-2851</link>

		<dc:creator><![CDATA[Guillermo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2007 11:45:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desenfocado.com/?p=1169#comment-2851</guid>

					<description><![CDATA[Debo suponer que con eso dices que mis fotos son una mierda? ;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Debo suponer que con eso dices que mis fotos son una mierda? 😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: El cagador justiciero ataca de		</title>
		<link>https://www.desenfocado.com/2007/03/22/my-third-eye/#comment-2850</link>

		<dc:creator><![CDATA[El cagador justiciero ataca de]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2007 11:31:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desenfocado.com/?p=1169#comment-2850</guid>

					<description><![CDATA[Tambien llamado ojete]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tambien llamado ojete</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
